Talla Begoña

Talla Talla EU Pecho (cm) Cintura (cm) Hombros (cm) Manga (cm) Largo (cm) Contorno de brazo (cm)
XS 36 91,4 94 40,6 58,4 55,9 33
S 38 96,5 99,1 43,2 58,4 55,9 35,6
M 40 101,6 104,1 43,2 58,4 58,4 38,1
L 42 106,7 109,2 45,7 61 58,4 40,6
XL 44 111,8 114,3 45,7 61 61 43,2
2XL 46 116,8 119,4 48,3 61 61 43,2
3XL 48 121,9 124,5 48,3 61 61 45,7

Medidas de la prenda (no del cuerpo), en centímetros. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.