Talla Maite
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 94 | 68 |
| M | 66 | 100 | 69 |
| L | 67 | 106 | 70 |
| XL | 68 | 112 | 71 |
| 2XL | 69 | 118 | 72 |
Medidas de la prenda (no del cuerpo), en centímetros. Largo: desde el punto más alto del hombro hasta el bajo. Pecho: de axila a axila, multiplicado por dos. Manga: desde la costura del hombro hasta el puño. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.