Talla Olimpia
| Talla | Talla EU | Pecho (cm) | Largo total (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 99 | 66,5 | 80 |
| M | 38–40 | 104 | 68 | 82 |
| L | 42 | 111,5 | 69,5 | 84 |
| XL | 46–48 | 119 | 71 | 86 |
| 2XL | 50 | 126,5 | 72,5 | 88 |
Medidas de la prenda, en centímetros. Compara estas medidas con una prenda similar que te quede bien. Pueden variar entre 1 y 2 cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor. El largo de manga corresponde a la camisa.