Talla Paula
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo total (cm) | Largo de entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (34)* | 64 | 88 | 101 | 71 - 72 |
| S (36) | 68 | 93 | 102 | 72 - 73 |
| M (38) | 72 | 98 | 103 | 73 - 74,5 |
| L (40) | 77 | 104 | 104 | 74 - 76 |
| XL (42) | 82 | 110 | 105 | 75 - 77,5 |
| 2XL (44) | 87 | 116 | 106 | 76 - 79 |
| 3XL (46)* | 92 | 122 | 107 | 77 - 80,5 |
| 4XL (48)* | 97 | 128 | 108 | 78 - 82 |
| 5XL (50)* | 102 | 134 | 109 | 79 - 83,5 |
Medidas de la prenda, en centímetros.
* Medidas aproximadas, calculadas a partir de la progresión de las tallas disponibles.