Talla Sagrario
| Talla | Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–86 | 64–68 | 96–100 |
| S | 36 | 86–90 | 68–72 | 100–104 |
| M | 38 | 90–95 | 72–77 | 104–109 |
| L | 40 | 95–101 | 77–83 | 109–115 |
| XL | 42 | 101–107 | 83–89 | 115–121 |
| 2XL | 44 | 107–113 | 89–95 | 121–127 |
| 3XL | 46 | 113–119 | 95–101 | 127–133 |
| 4XL* | 48 | 119–125 | 101–107 | 133–139 |
| 5XL* | 50 | 125–131 | 107–113 | 139–145 |
Medidas del cuerpo, en centímetros. Pecho: mide la parte más ancha del pecho. Cintura: mide la parte más estrecha de la cintura. Cadera: mide la parte más ancha de la cadera. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
* Medidas aproximadas, calculadas a partir de la progresión de las tallas anteriores.